STANDARD CONNECTOR – OFFSET NUTRUNNER

The CFT offset nutrunner is a workhorse for those hard to reach applications. They provide the accuracy and repeatability needed in modern production. Additional tools and options are available upon request.
Model | Controller | Torque Range (Nm / ft*lb) |
Speed (rpm) |
Min. C-C (mm) |
Installation Length (mm / in) |
Weight (kg / lb) |
Square Drive | 2-D Print (pdf) |
2-D Drawing (dxf) |
3-D Model (stp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFT-201RS1-O | MFC-S024 | 4 – 20 / 3 – 14.8 | 1221 | 25 | 355.4 / 13.99 | 2 / 4.4 | 3/8″ | CFT-201RS1-O.pdf | CFT-201RS1-O.dxf | CFT-201RS1-O.stp | |
CFT-401RS1-O | MFC-S024 | 8 – 40 / 5.9 – 29.5 | 712 | 29 | 361.4 / 14.23 | 2.4 / 5.3 | 3/8″ | CFT-401RS1-O.pdf | CFT-401RS1-O.dxf | CFT-401RS1-O.stp | |
CFT-801RS3-O | MFC-S060 | 16 – 80 / 11.8 – 59 | 1015 | 35 | 439.4 / 17.3 | 6 / 13.2 | 1/2 | CFT-801RS3-O.pdf | CFT-801RS3-O.dxf | CFT-801RS3-O.stp | |
CFT-132RS3-O1 | MFC-S060 | 26 – 130 / 19.2 – 95.9 | 574 | 39 | 467.4 / 18.4 | 7.5 / 16.5 | 5/8″ | CFT-132RS3-O1.pdf | CFT-132RS3-O1.dxf | CFT-132RS3-O1.stp | |
CFT-202RS3-O | MFC-S060 | 40 – 200 / 29.5 – 147.5 | 387 | 45 | 497.4 / 19.58 | 8.2 / 18.1 | 5/8″ | CFT-202RS3-O.pdf | CFT-202RS3-O.dxf | CFT-202RS3-O.stp | |
CFT-302RS3-O | MFC-S060 | 60 – 300 / 44.3 – 221.3 | 260 | 55 | 566.4 / 22.3 | 13 / 28.7 | 3/4″ | CFT-302RS3-O.pdf | CFT-302RS3-O.dxf | CFT-302RS3-O.stp | |
CFT-502RM4J-O | MFC-S120 | 100 – 500 / 73.8 – 368.8 | 238 | 61 | 642 / 25.28 | 23.5 / 51.8 | 1″ | CFT-502RM4J-O.pdf | CFT-502RM4J-O.dxf | CFT-502RM4J-O.stp | |
CFT-802RM4J-O | MFC-S120 | 160 – 800 / 118 – 590 | 150 | 70 | 738 / 29.06 | 31 / 68.3 | 1″ | CFT-802RM4J-O.pdf | CFT-802RM4J-O.dxf | CFT-802RM4J-O.stp | |
*Installation length does not include the cable (except CFT-502RM4J-O and CFT-802RM4J-O models) | |||||||||||
Cable exits the top of the nutrunner (except CFT-502RM4J-O and CFT-802RM4J-O models) |
L-STYLE CONNECTOR – OFFSET NUTRUNNER

The CFT offset L-style connector nutrunner uses a cable connection that is 180 degree connection making it even more compact, with the same performance as the regular version.
Model | Controller | Torque Range (Nm / ft*lb) |
Speed (rpm) |
Min. C-C (mm) |
Installation Length (mm / in) |
Weight (kg / lb) |
Square Drive | 2-D Print (pdf) |
2-D Drawing (dxf) |
3-D Model (stp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFT-201RS1-OL | MFC-S024 | 4 – 20 / 3 – 14.8 | 1221 | 29 | 315 / 12.4 | 2 / 4.4 | 3/8″ | CFT-201RS1-OL.pdf | CFT-201RS1-OL.dxf | CFT-201RS1-OL.stp | |
CFT-401RS1-OL | MFC-S024 | 8 – 40 / 5.9 – 29.5 | 712 | 29 | 329 / 12.95 | 2.4 / 5.3 | 3/8″ | CFT-401RS1-OL.pdf | CFT-401RS1-OL.dxf | CFT-401RS1-OL.stp | |
CFT-801RS3-OL | MFC-S060 | 16 – 80 / 11.8 – 59 | 1015 | 35 | 409 / 16.1 | 6 / 13.2 | 1/2″ | CFT-801RS3-OL.pdf | CFT-801RS3-OL.dxf | CFT-801RS3-OL.stp | |
CFT-132RS3-O1L | MFC-S060 | 26 – 130 / 19.2 – 95.9 | 574 | 39 | 437 / 17.2 | 7.5 / 16.5 | 5/8″ | CFT-132RS3-O1L.pdf | CFT-132RS3-O1L.dxf | CFT-132RS3-O1L.stp | |
CFT-202RS3-OL | MFC-S060 | 40 – 200 / 29.5 – 147.5 | 387 | 45 | 467 / 18.39 | 8.2 / 18.1 | 5/8″ | CFT-202RS3-OL.pdf | CFT-202RS3-OL.dxf | CFT-202RS3-OL.stp | |
CFT-302RS3-OL | MFC-S060 | 60 – 300 / 44.3 – 221.3 | 260 | 55 | 536 / 21.1 | 13 / 28.7 | 3/4″ | CFT-302RS3-OL.pdf | CFT-302RS3-OL.dxf | CFT-302RS3-OL.stp | |
Cable exits the top of the nutrunner (except CFT-502RM4J-O and CFT-802RM4J-O models) |
NOT SEEING THE TOOL YOU’RE LOOKING FOR?
Contact MC Fastening Solutions for assistance.